| Entry ID | Date Created | Artisan Name | Father/Husband Name | Gender | Date of Birth | Current Address | Pin Code | District | State | Is Your Current Address is same as your Permanent Address ? | Aadhar No | PAN No | Artisan Card No | Mobile No | Educational Qualification | Social Group | Bank Name | Account No | IFSC Code | Choose Your Trade | Award Received | Upload the copy of Award Certificate | Years of Experience in Practicing The Craft | Do you have experience in participating in fairs in last three years? | Sales in FY (2021-2022) | Sales in FY (2020-2021) | Sales in FY (2019-2020) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | December 15, 2022 | BIBI AKBARI | MD AMIR | Female | 01/01/1981 | NAYA TOLA, LODIPUR, BHAGALPUR | 812001 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 9294-1769-8821 | EKFPA7503F | 1022100248014162 | (805) 114-7944 | Matric Pass | OBC | UCO Bank | 12150100005439 | UCBA0001215 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 3.00 | ₹ 2.50 | ₹ 2.00 | ||
| 537 | December 15, 2022 | Kunal Kumar | Mahendra Saw | Male | 05/05/2003 | Khukhari | 823311 | Gaya | Bihar | Yes | 2526-8391-9868 | MNLPK0213M | ERPTC 1119810 | Email hidden; Javascript is required. | (620) 542-4928 | Inter Pass | SC | Punjab National Bank | 72170700138510 | PUNB0MBGB06 | Stone Craft | Not Received Any Award | 5-10 Years | Yes | ₹ 200,000.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | |
| 528 | December 14, 2022 | Md Sikandar | Md. Moin | Male | 01/03/1979 | Urdu bazar | 812002 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 8531-5873-4657 | DKXPS2865H | 291 | Email hidden; Javascript is required. | (966) 166-8742 | Graduate | SC | Punjab National Bank | 3978010100004841 | PUNB0614800 | Handloom | Not Received Any Award | 5-10 Years | Yes | ₹ 150,000.00 | ₹ 135,000.00 | ₹ 125,000.00 | |
| 526 | December 14, 2022 | RAMBABU PRASAD | LATE DASRATH TATI | Male | 12/02/1977 | MADAN LAL JAIN GALI CHIRAYATAND PO LOHIYANAGAR PS KANKARBAGH PATNA | 800020 | Patna | Bihar | Yes | 6815-6850-5835 | BTIPP7248F | 100280679 | (966) 158-4086 | Matric Pass | SC | State Bank of India | 31919292025 | SBIN0001389 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 185,000.00 | ₹ 90,000.00 | ₹ 85,500.00 | ||
| 523 | December 14, 2022 | Shambhu Kumar | Dukhbhanjan Das | Male | 25/02/1990 | AT - Maskand Bararipur Ramjanifakir lane, Ward no.1 | 812004 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 8161-8600-3951 | ECBPK0731D | BHPTC003401 | Email hidden; Javascript is required. | (985) 219-4696 | Graduate | SC | State Bank of India | 30724934901 | SBIN0003041 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | No | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | |
| 522 | December 14, 2022 | Shridhi Kumari | Pankaj Kumar | Female | 01/07/1979 | Flat no. 202 block b shanti vihar danapur | 801503 | Patna | Bihar | Yes | 7670-9752-1719 | Bijpk3064l | ERPTC1163520 | (747) 969-0465 | Post Graduate | GEN | Punjab National Bank | 7577000100025925 | PUNB0757700 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 200,000.00 | ₹ 150,000.00 | ₹ 250,000.00 | ||
| 513 | December 14, 2022 | SAURABH KUMAR SUMAN | SURAJ MALAKAR | Male | 25/02/2001 | SURAJ MALAKAR SAMARAT HOTEL BANDAR BAGICHA PATNA ,BIHAR | 800001 | Patna | Bihar | Yes | 2576-4539-7043 | NJMPS4404J | ERPTC478063 | Email hidden; Javascript is required. | (748) 843-9181 | Inter Pass | OBC | Punjab National Bank | 2913001500014998 | PUNB0291300 | Tikuli Painting | Not Received Any Award | 2-5 Years | Yes | ₹ 100,000.00 | ₹ 25,000.00 | ₹ 10,000.00 | |
| 512 | December 14, 2022 | SHUBHAM KUMAR | SURAJ MALAKAR | Male | 16/02/2000 | SURAJ MALAKAR BANDAR BAGICHA INFRONT OF ANKIT CHANDRA DEEP COMPLEX ,DAK BUNGLOW PATNA , BIHAR | 800001 | Patna | Bihar | No | 9840-5109-9193 | JYRPK5913E | ERPT1163521 | Email hidden; Javascript is required. | (825) 203-2203 | Graduate | OBC | UCO Bank | 20490110024591 | UCBA0002049 | Tikuli Painting | Not Received Any Award | 2-5 Years | No | ₹ 100,000.00 | ₹ 20,000.00 | ₹ 10,000.00 | |
| 505 | December 13, 2022 | KALYANI KUMARI | RAJKUMAR SHARMA | Female | 15/03/1998 | SAHNI TOLA SUNDERPUR | 846004 | Darbhanga | Bihar | Yes | 4006-5494-1329 | MUMPK9392M | ERMBC962602 | Email hidden; Javascript is required. | (960) 837-7170 | Graduate | OBC | State Bank of India | 34097560853 | SBIN0006020 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | 5-10 Years | No | ₹ 250,000.00 | ₹ 200,000.00 | ₹ 150,000.00 | |
| 501 | December 13, 2022 | Amit Kumar | Suresh Mandal | Male | 22/02/2022 | B-411 , Ranjan Palace, Magestrate colony, Ashiyana Digha Road | 800014 | Patna | Bihar | Yes | 4217-4801-6536 | HIAPK4533F | ERPTC 495751 | Email hidden; Javascript is required. | (843) 443-4872 | Matric Pass | GEN | Indian Bank | 59047408327 | IDIB000A661 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | 5-10 Years | Yes | ₹ 175,000.00 | ₹ 150,000.00 | ₹ 110,000.00 | |
| 499 | December 13, 2022 | Sudha Devi | Suresh Mandal | Male | 14/01/1978 | B-411 , Ranjan palace, Magestrate colony, Ashiyana Digha Road | 800014 | Patna | Bihar | Yes | 9213-1879-7737 | ATCPD8583A | ERPTC02315 | (778) 384-5936 | Non Matric pass | GEN | Canara Bank | 2519101007498 | CNRB0005860 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 275,000.00 | ₹ 250,000.00 | -₹ 100,000.00 | ||
| 493 | December 12, 2022 | BIGHNESH KUMAR JHA | SUNDAR KANT JHA | Male | 02/01/2001 | YAMSHAM PANDAUL MADHUBANI | 847234 | Madhubani | Bihar | Yes | 6025-6424-8253 | BYEPJ7796P | ERMBC475358 | Email hidden; Javascript is required. | (628) 432-6682 | Graduate | GEN | IndiaPost Payments Bank | 008710190656 | IPOS0000001 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | 2-5 Years | Yes | ₹ 10,000.00 | ₹ 12,000.00 | ₹ 15,000.00 | |
| 492 | December 12, 2022 | SURENDRA PASWAN | RAM PRIKSHN PASWAN | Male | 02/01/1969 | VILL PO SRIPURHATTI PS PANDAUL DIST MADHUBANI | 847212 | Madhubani | Bihar | Yes | 4370-5745-7862 | DPBPP5275N | ERMBC475348 | Email hidden; Javascript is required. | (836) 832-0796 | Graduate | SC | Punjab National Bank | 1634010105477 | PUNB0163420 | Handloom | State Awardee | ![]() | More than 10 Years | Yes | ₹ 80,000.00 | ₹ 60,000.00 | ₹ 30,000.00 |
| 491 | December 12, 2022 | Taslima Begam | Md Makshud Ansari | Female | 01/01/1986 | Naya Tola Lodipur Bhagalpur | 812001 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 4591-6267-7032 | DROPB3721F | 1022100248014109 | (754) 589-2290 | Matric Pass | OBC | UCO Bank | 12150110000397 | UCBA0001215 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 3.00 | ₹ 2.50 | ₹ 2.00 | ||
| 483 | December 11, 2022 | Pramod kumar | Nagendra Singh | Male | 09/05/1989 | Magadh colony kurji Patna 10 | 800010 | Patna | Bihar | Yes | 5924-4756-8696 | DEIPK4427J | ERPTC190059 | Email hidden; Javascript is required. | (790) 903-1469 | Post Graduate | OBC | State Bank of India | 30114086920 | SBIN0003500 | Wood Craft | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 210,000.00 | ₹ 125,000.00 | ₹ 185,000.00 | |
| 482 | December 10, 2022 | Samita Kumari | Ravindra Bhushan | Female | 15/07/1987 | W/O- Ravindra Bhushan, village- Shahjahanpur, post- Pokharbhira, ward-12, Shahjahanpur pur, sitamarhi, bihar | 843320 | Sitamarhi | Bihar | Yes | 5081-9739-1572 | KWYPK7805R | ERMBC980108 | Email hidden; Javascript is required. | (870) 024-5889 | Graduate | GEN | IDFC First Bank Ltd. | 10046768918 | IDFB0020137 | Jute Craft | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 100,000.00 | ₹ 75,000.00 | ₹ 25,000.00 | |
| 475 | December 10, 2022 | Shishu Kumar Lal | Awadh Kishor Prasad | Male | 01/03/1977 | Tanti Bazar Road, Near Jain Mandir, Champanagar, Bhagalpur | 812004 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 5206-8298-5329 | ABVPL2650D | WSCBGP0038 | Email hidden; Javascript is required. | (707) 968-6176 | Inter Pass | SC | State Bank of India | 34823314975 | SBIN0003041 | Handloom | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 3,000,000.00 | ₹ 2,500,000.00 | ₹ 2,500,000.00 | |
| 470 | December 10, 2022 | Deepak kumar | Nagendra Prasad | Male | 05/01/1995 | Kurji magadh colony patna | 800010 | Patna | Bihar | Yes | 6687-6470-4919 | DBRPK1929P | ERPTC10759 | Email hidden; Javascript is required. | (748) 843-1236 | Graduate | OBC | State Bank of India | 32774006594 | SBIN0003500 | Wood Craft | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 270,000.00 | ₹ 165,000.00 | ₹ 215,000.00 | |
| 469 | December 8, 2022 | BHASHKAR KUMAR JHA | SAROJ KUMAR JHA | Male | 21/09/1999 | VILL SATGHARA SIMRI, BHUTNATH CHOWK, PO RAJNAGAR | 847235 | Madhubani | Bihar | Yes | 9199-9845-7123 | BQXPJ7480F | NRNDC358768 | Email hidden; Javascript is required. | (981) 865-1464 | Inter Pass | GEN | Punjab National Bank | 04642121013451 | PUNB0046410 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | 2-5 Years | No | ₹ 40,000.00 | ₹ 40,000.00 | ₹ 40,000.00 | |
| 468 | December 8, 2022 | DEVENDRA KUMAR | RAJARAM SAW | Male | 25/07/1992 | VILL KHUKHARI, PO KHUKHARI, PS MAHKAR, GAYA | 823311 | Gaya | Bihar | Yes | 9533-6447-1073 | KNVPK3272A | ERPTC 05982 | Email hidden; Javascript is required. | (865) 123-2081 | Inter Pass | OBC | State Bank of India | 34516725894 | SBIN0008123 | Stone Craft | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 5,000.00 | ₹ 0.00 | ₹ 0.00 | |
| 467 | December 8, 2022 | Rajiv kumar Jha | Indrakant Jha | Male | 01/04/1990 | Jitwarpur madhubani bihar 847215 | 847215 | Madhubani | Bihar | Yes | 5724-1875-1004 | Auwpj3732g | ERMBC622500 | Email hidden; Javascript is required. | (770) 201-2880 | Post Graduate | GEN | State Bank of India | 33871321462 | SBIN0005758 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | More than 10 Years | Yes | ₹ 250,000.00 | ₹ 200,000.00 | ₹ 450,000.00 | |
| 466 | December 8, 2022 | saroj kumar Jha | NILAMBAR JHA | Male | 11/07/1969 | VILL SATGHARA SIMRI, BHUTNATH CHOWK, PO RAJNAGAR | 847235 | Madhubani | Bihar | Yes | 7801-7822-0343 | AFLPJ1332E | NRNDC2030 | Email hidden; Javascript is required. | (981) 028-2454 | Graduate | GEN | Central Bank of India | 3629193441 | CBIN0282637 | Madhubani Painting | State Awardee | ![]() | More than 10 Years | Yes | ₹ 150,000.00 | ₹ 120,000.00 | ₹ 200,000.00 |
| 464 | December 8, 2022 | Pushkar Kumar Jha | Saroj Kumar Jha | Male | 26/08/1996 | VILL SATGHARA SIMRI, BHUTNATH CHOWK, PO RAJNAGAR | 847235 | Madhubani | Bihar | Yes | 9890-9371-0385 | BAXPJ3992C | NRNDC04976 | Email hidden; Javascript is required. | (801) 082-9276 | Inter Pass | GEN | Punjab National Bank | 6148000100008561 | PUNB0614800 | Madhubani Painting | Not Received Any Award | 5-10 Years | No | ₹ 50,000.00 | ₹ 50,000.00 | ₹ 50,000.00 | |
| 463 | November 26, 2022 | MD NADEEM ANSARI | MD ABUBAKAR ANSARI | Male | 10/01/1997 | NAYA TOLA NEAR FILLD LODIPUR BJAGALPUR BIHAR | 812001 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 5026-7672-6335 | BSOPA4620B | ERPTC593215 | Email hidden; Javascript is required. | (943) 024-4969 | Graduate | OBC | UCO Bank | 12150110023754 | UCBA0001215 | Block Printing | Not Received Any Award | 2-5 Years | Yes | ₹ 150,000.00 | ₹ 130,000.00 | ₹ 140,000.00 | |
| 462 | November 26, 2022 | MD AURANGAJEV | MD MOIEN | Male | 01/01/1986 | AT+PO-PURANI,PS-JAGDISHPUR | 812005 | Bhagalpur | Bihar | Yes | 9157-1704-1516 | BPCPA1556F | ERPTC1123043 | Email hidden; Javascript is required. | (859) 137-4218 | Non Matric pass | OBC | State Bank of India | 31712919469 | SBIN0001253 | Weaving | Not Received Any Award | 5-10 Years | Yes | ₹ 150,000.00 | ₹ 200,000.00 | ₹ 300,000.00 | |
| Entry ID | Date Created | Artisan Name | Father/Husband Name | Gender | Date of Birth | Current Address | Pin Code | District | State | Is Your Current Address is same as your Permanent Address ? | Aadhar No | PAN No | Artisan Card No | Mobile No | Educational Qualification | Social Group | Bank Name | Account No | IFSC Code | Choose Your Trade | Award Received | Upload the copy of Award Certificate | Years of Experience in Practicing The Craft | Do you have experience in participating in fairs in last three years? | Sales in FY (2021-2022) | Sales in FY (2020-2021) | Sales in FY (2019-2020) |

